Blocks UV and IR beams but allows passage of visible lights. There are two types of this: absorbent and reflective.
隔熱玻璃特性
牌 號 | 厚度 (mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts (℃) | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
GRB1 | 3 | 0.439 | 0.412 | 91.7 | 0.307 | 0.330 | 90.8 | 3 | 2 | 1.510 | 59 | 587 | 656 | 2.54 |
GRB3 | 2 | 0.440 | 0.413 | 86.5 | 0.311 | 0.334 | 87.4 | 2 | 3 | 1.512 | 59 | 587 | 656 | 2.55 |
隔熱玻璃技術要求
牌 號 | 厚度 (mm) | 420 (nm) | 500 (nm) | 600 (nm) | 700 (nm) | 800 (nm) | 900 (nm) | 1000 (nm) | 1060 (nm) | 2200 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB1 | 3 | ≧85.0 | 45.0~70.0 | ≦4.0 | ||||||
GRB2 | 2 | 365≧83.7 | ≧83.7 | ≧80.0 | ≦61.9 | ≦30.0 | ≦9.1 | ≦1.8 | ||
GRB3 | 2 | 365≧81.9 | ≧81.0 | ≧76.4 | ≦50.6 | ≦12.9 | ≦2.8 | ≦0.1 | ≦0.9 |
隔熱玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
---|---|---|---|
GRB1 | C | 3C | 4 |
GRB3 | D-C | 3C | 4 |
隔熱玻璃光譜圖 ( 吸收型 )
隔熱片譜線圖 ( 反射型 )