紅外透射可見吸收玻璃特性
牌 號 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
IR760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
IR780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
IR800 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
IR830 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
IR850 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
IR900 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 | |||||||||
IR930 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 |
紅外透射可見吸收玻璃技術要求
牌 號 | 厚度 (mm) |
λtj (nm) |
λ0 (nm) |
Tλ0 (%) |
K |
---|---|---|---|---|---|
IR760 | 3 | 760±10 | 850 | ≧83.6 | ≧0.6 |
IR780 | 3 | 780±10 | 900 | ≧83.6 | ≧0.5 |
IR800 | 3 | 800±10 | 900 | ≧83.6 | ≧0.5 |
IR830 | 3 | 830±10 | 930 | ≧83.6 | ≧0.5 |
IR850 | 3 | 850±10 | 950 | ≧80.0 | ≧0.5 |
IR900 | 6 | 900±15 | 1050 | ≧80.0 | ≧0.2 |
IR930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≧80.0 | ≧0.2 |
紅外透射可見吸收玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
---|---|---|---|
IR760 | C-B | 3C | 3 |
IR780 | C-B | 3C | 3 |
IR800 | C-B | 3C | 3 |
IR830 | C-B | 3C | 3 |
IR850 | C-B | 3C | 3 |
IR900 | C | 3C | 3 |
IR930 | C | 3C | 3 |
紅外透射可見吸收玻璃光譜圖